Latest Social Report 2016 | Social Report 2009 | Previous reports | Contact us

Participation in early childhood education

The number of 3 and 4 year olds enrolled in early childhood education centres or home-based education programmes as a proportion of all 3 and 4 year olds, and the number and proportion of Year 1 students who indicated they have attended some form of early childhood education.

"Apparent" participation rate, 3 and 4 year olds combined, 2001 - 2008 (numbers can add to more than 100%)

Territorial authority "Apparent" participation (%)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Far North District 74.3 75.5 75.6 83.8 84.9 83.7 81.4 81.9
Whangarei District 77.6 85.9 85.2 88.5 91.3 89.8 88.6 91.7
Kaipara District 66.2 61.2 59.9 63.0 72.6 75.5 78.1 67.0
Rodney District 92.6 88.2 92.6 94.6 92.8 89.5 89.8 89.8
North Shore City 94.4 104.7 103.9 100.9 98.5 98.5 101.7 104.4
Waitakere City 75.9 76.8 79.0 79.2 79.3 78.7 79.5 81.6
Auckland City 89.1 89.6 87.9 86.6 87.6 91.6 90.1 94.2
Manukau City 67.7 66.3 67.2 68.4 70.1 68.7 67.0 72.4
Papakura District 96.6 91.0 94.3 88.3 85.3 84.7 81.2 83.7
Franklin District 64.3 68.2 67.0 72.3 74.9 76.8 70.2 75.3
Thames-Coromandel District 92.9 95.6 101.2 102.8 109.5 110.4 107.9 97.7
Hauraki District 75.8 76.2 80.9 79.8 84.5 93.0 91.8 88.4
Waikato District 61.2 59.9 62.6 65.5 68.5 69.1 75.9 75.6
Matamata-Piako District 89.0 95.4 102.5 98.9 106.1 102.0 100.6 103.2
Hamilton City 100.7 101.8 104.6 105.5 111.2 108.4 104.1 104.9
Waipa District 90.4 93.4 89.0 92.2 92.8 87.8 93.8 90.8
Otorohanga District 51.8 62.1 66.8 67.9 68.9 72.0 69.7 73.5
South Waikato District 79.3 85.3 84.7 87.2 89.4 84.2 88.3 91.3
Waitomo District 65.0 74.1 73.9 68.3 67.8 72.7 69.0 58.6
Taupo District 82.1 80.7 82.1 83.5 84.4 86.1 80.6 90.6
Western Bay of Plenty District 77.6 79.1 83.2 85.4 88.1 68.1 68.2 75.3
Tauranga City 103.7 101.6 101.9 102.3 109.4 120.9 118.7 125.5
Rotorua District 86.7 88.6 89.4 89.2 89.0 88.5 87.2 88.3
Whakatane District 92.5 89.5 88.6 95.9 104.0 95.0 102.5 104.2
Kawerau District 78.5 80.5 57.2 78.4 76.2 75.6 75.7 80.0
Opotiki District 81.3 91.8 71.3 74.1 75.9 80.6 81.3 93.7
Gisborne District 72.2 81.3 81.6 83.6 86.7 88.4 85.8 84.1
Wairoa District 70.9 82.3 76.2 78.9 88.8 93.7 86.0 88.8
Hastings District 97.3 101.6 104.1 114.4 111.1 102.1 99.6 101.5
Napier City 109.4 108.1 109.9 113.5 122.4 109.9 115.4 114.5
Central Hawke's Bay District 111.6 116.1 126.1 126.8 121.7 119.0 108.5 117.3
New Plymouth District 89.4 90.8 95.3 99.7 105.5 110.4 104.3 114.1
Stratford District 84.6 83.1 92.9 104.4 99.2 88.4 84.6 94.2
South Taranaki District 83.6 84.4 90.5 94.0 93.0 85.6 84.1 80.9
Ruapehu District 67.0 67.7 75.1 82.7 77.2 86.5 84.8 84.5
Whanganui District 94.9 93.6 97.9 101.5 103.9 106.6 109.2 118.5
Rangitikei District 94.8 96.1 101.1 101.3 101.4 101.7 101.0 100.7
Manawatu District 66.4 67.2 67.3 64.4 68.6 72.4 68.6 64.3
Palmerston North City 109.3 107.5 108.0 110.5 111.9 114.0 112.7 106.6
Tararua District 77.5 71.3 81.4 79.4 78.2 87.0 84.1 83.0
Horowhenua District 80.3 81.8 87.6 92.0 96.0 99.5 88.3 88.6
Kapiti Coast District 102.2 102.2 101.0 104.6 106.2 107.9 99.0 104.3
Porirua City 81.6 79.6 77.6 80.5 80.2 87.2 88.8 92.3
Upper Hutt City 95.7 93.8 93.3 103.5 100.3 99.0 96.8 94.9
Hutt City 93.2 93.6 94.3 92.1 94.2 98.3 97.0 100.1
Wellington City 102.3 102.5 101.5 99.3 101.3 107.2 108.9 108.8
Masterton District 105.7 93.5 100.0 92.4 99.5 103.0 108.2 124.6
Carterton District 71.2 92.1 88.7 90.7 85.7 90.0 89.3 63.2
South Wairarapa District 107.0 97.4 103.8 108.6 114.7 108.3 107.8 122.6
Tasman District 91.0 87.4 89.2 93.9 97.6 95.2 96.7 95.5
Nelson City 106.8 101.9 101.0 101.6 96.9 99.2 111.8 105.5
Marlborough District 98.5 96.4 99.3 100.4 97.5 98.0 100.6 98.3
Kaikoura District 66.3 64.8 77.8 80.7 83.7 80.0 110.8 116.3
Buller District 66.7 77.3 80.4 89.6 76.8 70.9 81.1 95.1
Grey District 100.6 92.9 93.7 96.4 99.2 105.2 98.3 94.1
Westland District 57.9 63.8 69.0 76.0 72.2 70.0 79.2 80.7
Hurunui District 87.5 83.4 75.2 81.4 85.1 80.9 105.1 98.2
Waimakariri District 100.3 98.6 104.3 100.7 113.2 114.6 102.7 106.8
Christchurch City 105.2 107.3 109.9 107.5 109.7 109.1 107.4 108.5
Selwyn District 85.1 89.2 92.2 94.7 99.8 101.1 98.9 104.5
Ashburton District 106.7 108.2 111.8 111.5 104.8 113.0 99.3 107.9
Timaru District 103.8 102.8 99.1 102.4 103.1 107.7 106.7 109.1
Mackenzie District 106.1 95.8 74.7 77.6 78.5 69.9 117.4 105.2
Waimate District 95.3 103.0 114.6 98.2 93.0 97.6 92.6 105.6
Chatham Islands 40.0 33.3 40.0 33.3 42.3 33.3 37.5 28.0
Waitaki District 80.9 84.4 85.1 91.9 90.7 90.8 85.4 94.7
Central Otago District 102.3 105.4 118.2 130.8 120.4 120.7 124.1 112.3
Queenstown-Lakes District 104.9 114.0 106.3 96.2 97.8 106.3 101.9 101.2
Dunedin City 113.6 113.9 116.0 117.3 114.1 110.6 113.5 109.8
Clutha District 89.9 81.1 81.9 95.4 95.6 83.6 86.9 89.6
Southland District 67.0 66.6 70.3 75.9 72.4 72.2 75.6 75.2
Gore District 69.1 73.6 83.6 77.5 84.9 86.0 108.3 107.4
Invercargill City 94.8 99.7 104.2 101.0 102.4 103.3 113.3 111.5

"Apparent" participation rate, 3 and 4 year olds, 2008 (numbers can add to more than 100%)

Territorial authority "Apparent"
Participation (%)
Number enrolled
3 year 4 year 3 year 4 year
Far North District 86.0 78.0 677 672
Whangarei District 87.0 97.0 964 1,017
Kaipara District 57.0 78.0 159 208
Rodney District 90.0 90.0 1,066 1,168
North Shore City 104.0 105.0 2,859 2,870
Waitakere City 79.0 84.0 2,322 2,644
Auckland City 89.0 99.0 4,896 5,287
Manukau City 65.0 80.0 3,792 4,788
Papakura District 80.0 88.0 625 668
Franklin District 72.0 79.0 704 741
Thames-Coromandel District 103.0 93.0 278 280
Hauraki District 86.0 90.0 190 200
Waikato District 70.0 81.0 535 587
Matamata-Piako District 98.0 109.0 435 472
Hamilton City 99.0 111.0 2,072 2,219
Waipa District 84.0 98.0 522 617
Otorohanga District 61.0 86.0 90 121
South Waikato District 93.0 90.0 315 343
Waitomo District 47.0 72.0 77 97
Taupo District 92.0 89.0 434 425
Western Bay of Plenty District 80.0 71.0 408 410
Tauranga City 123.0 128.0 1,873 1,902
Rotorua District 86.0 90.0 947 989
Whakatane District 105.0 103.0 519 557
Kawerau District 82.0 78.0 97 91
Opotiki District 89.0 98.0 114 140
Gisborne District 84.0 84.0 628 625
Wairoa District 94.0 84.0 113 118
Hastings District 97.0 105.0 1,034 1,157
Napier City 110.0 119.0 859 896
Central Hawke's Bay District 111.0 124.0 207 226
New Plymouth District 112.0 116.0 1,014 987
Stratford District 91.0 97.0 101 128
South Taranaki District 78.0 84.0 323 342
Ruapehu District 81.0 88.0 175 178
Whanganui District 121.0 116.0 638 599
Rangitikei District 97.0 105.0 193 225
Manawatu District 62.0 66.0 248 233
Palmerston North City 102.0 111.0 1,069 1,167
Tararua District 70.0 96.0 185 248
Horowhenua District 88.0 89.0 322 353
Kapiti Coast District 103.0 105.0 577 600
Porirua City 90.0 94.0 736 801
Upper Hutt City 93.0 97.0 466 528
Hutt City 101.0 99.0 1,509 1,533
Wellington City 109.0 108.0 2,553 2,446
Masterton District 119.0 130.0 340 380
Carterton District 73.0 56.0 61 61
South Wairarapa District 112.0 134.0 145 159
Tasman District 94.0 97.0 567 661
Nelson City 100.0 111.0 541 603
Marlborough District 94.0 102.0 454 541
Kaikoura District 137.0 98.0 52 41
Buller District 72.0 116.0 69 126
Grey District 92.0 96.0 158 178
Westland District 72.0 92.0 83 88
Hurunui District 86.0 111.0 127 152
Waimakariri District 101.0 113.0 592 720
Christchurch City 105.0 112.0 4,672 5,108
Selwyn District 108.0 101.0 574 544
Ashburton District 104.0 112.0 387 388
Timaru District 107.0 111.0 510 538
Mackenzie District 92.0 119.0 45 56
Waimate District 105.0 106.0 88 83
Chatham Islands 56.0 13.0 5 2
Waitaki District 92.0 98.0 216 234
Central Otago District 115.0 110.0 240 224
Queenstown-Lakes District 101.0 102.0 338 271
Dunedin City 110.0 109.0 1,474 1,387
Clutha District 89.0 90.0 205 233
Southland District 72.0 79.0 320 336
Gore District 75.0 140.0 123 225
Invercargill City 103.0 121.0 727 771

Early childhood attendance by Year 1 students, by ethnic group, 2008

Territorial authority European Māori Pacific Asian Other Total
Number % Number % Number % Number % Number % Number %
Far North District 230 96.2 462 84.9 9 81.8 12 92.3 2 100.0 715 88.4
Whangarei District 523 97.2 362 87.7 8 88.9 28 93.3 19 100.0 940 93.2
Kaipara District 139 89.7 85 92.4 8 100.0 2 100.0 0 0.0 234 91.1
Rodney District 892 97.1 135 90.6 17 89.5 35 100.0 21 100.0 1,100 96.2
North Shore City 1,634 99.3 213 94.7 134 91.8 449 98.9 124 100.0 2,554 98.4
Waitakere City 1,127 97.3 479 88.7 476 86.7 334 94.9 60 81.1 2,476 92.6
Auckland City 2,119 98.7 475 88.8 927 84.7 965 94.9 133 90.5 4,619 93.5
Manukau City 1,177 98.7 952 78.7 1,617 78.1 994 93.6 137 91.9 4,877 85.8
Papakura District 263 98.1 235 80.5 69 75.8 60 92.3 13 100.0 640 87.8
Franklin District 622 98.1 183 76.3 44 91.7 41 91.1 11 100.0 901 92.1
Thames-Coromandel District 199 98.0 83 93.3 2 66.7 4 66.7 4 100.0 292 95.7
Hauraki District 138 99.3 53 93.0 3 60.0 4 100.0 2 100.0 200 96.6
Waikato District 400 97.8 234 86.0 6 75.0 20 95.2 3 60.0 663 92.7
Matamata-Piako District 274 95.8 80 87.0 5 83.3 15 93.8 5 83.3 379 93.4
Hamilton City 794 99.1 558 91.3 75 97.4 181 95.3 61 91.0 1,669 95.6
Waipa District 430 96.8 142 92.8 10 83.3 12 100.0 9 100.0 603 95.7
Otorohanga District 70 100.0 34 87.2 0 0.0 2 100.0 1 100.0 107 95.5
South Waikato District 112 96.6 153 89.0 39 86.7 9 100.0 2 100.0 315 91.6
Waitomo District 58 95.1 91 91.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 149 92.0
Taupo District 237 98.3 189 92.6 2 66.7 12 100.0 6 100.0 446 95.7
Western Bay of Plenty District 311 99.4 123 90.4 11 78.6 16 88.9 4 100.0 465 95.9
Tauranga City 911 99.2 365 94.1 30 90.9 55 96.5 19 95.0 1,380 97.5
Rotorua District 381 94.8 462 86.4 29 78.4 32 82.1 11 91.7 915 89.3
Whakatane District 172 97.2 271 94.1 0 0.0 9 100.0 3 75.0 455 95.2
Kawerau District 10 83.3 108 91.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 118 90.8
Opotiki District 19 100.0 98 90.7 0 0.0 0 0.0 1 100.0 118 92.2
Gisborne District 234 95.5 424 90.0 12 85.7 6 85.7 3 75.0 679 91.6
Wairoa District 19 82.6 85 95.5 0 0.0 1 50.0 1 100.0 106 91.4
Hastings District 514 99.4 361 93.5 80 92.0 32 94.1 8 100.0 995 96.4
Napier City 433 98.9 236 95.2 34 97.1 13 100.0 5 100.0 721 97.6
Central Hawke's Bay District 103 100.0 45 86.5 1 100.0 1 100.0 2 100.0 152 95.6
New Plymouth District 570 97.6 207 96.3 25 96.2 27 100.0 14 100.0 843 97.3
Stratford District 109 98.2 18 81.8 1 100.0 2 100.0 0 0.0 130 95.6
South Taranaki District 233 97.1 116 94.3 7 100.0 7 87.5 7 87.5 370 95.9
Ruapehu District 70 98.6 114 95.0 4 100.0 1 100.0 0 0.0 189 96.4
Whanganui District 318 96.1 205 96.2 13 100.0 14 100.0 3 100.0 553 96.3
Rangitikei District 120 99.2 42 93.3 4 100.0 0 0.0 2 100.0 168 97.7
Manawatu District 267 98.9 67 90.5 3 100.0 5 100.0 2 100.0 344 97.2
Palmerston North City 537 98.5 271 97.5 59 98.3 60 98.4 24 96.0 951 98.1
Tararua District 145 98.6 68 93.2 1 100.0 3 100.0 1 100.0 218 96.9
Horowhenua District 189 99.0 139 97.2 25 96.2 13 100.0 3 100.0 369 98.1
Kapiti Coast District 396 98.8 129 96.3 23 100.0 26 100.0 18 100.0 592 98.3
Porirua City 319 98.5 256 94.5 207 91.6 19 100.0 5 83.3 806 95.3
Upper Hutt City 324 97.9 108 94.7 25 89.3 28 87.5 9 81.8 494 95.7
Hutt City 687 98.7 346 95.1 148 94.3 127 97.7 23 100.0 1,331 97.2
Wellington City 1,320 99.4 217 96.4 137 95.8 292 96.4 80 95.2 2,046 98.2
Masterton District 146 97.3 74 97.4 12 100.0 4 100.0 4 100.0 240 97.6
Carterton District 73 98.6 16 88.9 3 100.0 3 100.0 1 100.0 96 97.0
South Wairarapa District 77 98.7 28 84.8 2 100.0 3 100.0 0 0.0 110 94.8
Tasman District 492 98.6 57 95.0 4 80.0 11 100.0 7 100.0 571 98.1
Nelson City 352 97.2 76 96.2 12 92.3 20 87.0 9 100.0 469 96.5
Marlborough District 398 99.0 68 94.4 17 85.0 3 75.0 5 100.0 491 97.6
Kaikoura District 23 100.0 16 100.0 0 0.0 2 100.0 0 0.0 41 100.0
Buller District 91 95.8 10 100.0 1 100.0 0 0.0 3 100.0 105 96.3
Grey District 125 94.7 21 87.5 1 50.0 1 100.0 5 100.0 153 93.3
Westland District 60 93.8 17 94.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 77 92.8
Hurunui District 120 97.6 16 100.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 138 97.9
Waimakariri District 468 98.3 69 98.6 1 100.0 8 72.7 2 66.7 548 97.7
Christchurch City 2,960 99.3 533 97.6 189 94.0 250 97.3 100 97.1 4,032 98.6
Selwyn District 471 100.0 45 100.0 7 100.0 13 92.9 4 100.0 540 99.8
Ashburton District 291 98.0 43 100.0 8 100.0 8 88.9 8 100.0 358 98.1
Timaru District 408 99.5 62 98.4 4 80.0 9 100.0 8 88.9 491 99.0
Mackenzie District 54 100.0 6 100.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 61 100.0
Waimate District 61 98.4 7 100.0 1 100.0 3 100.0 0 0.0 72 98.6
Chatham Islands 1 100.0 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 100.0
Waitaki District 180 98.4 24 100.0 7 100.0 7 100.0 3 100.0 221 98.7
Central Otago District 155 98.1 22 78.6 5 100.0 5 100.0 0 0.0 187 95.4
Queenstown-Lakes District 215 98.6 23 100.0 3 100.0 20 100.0 5 100.0 266 98.9
Dunedin City 954 99.5 141 99.3 44 100.0 54 100.0 10 90.9 1,203 99.4
Clutha District 203 97.6 33 97.1 2 100.0 0 0.0 2 100.0 240 97.6
Southland District 334 97.9 51 94.4 2 100.0 3 100.0 4 100.0 394 97.5
Gore District 112 96.6 12 92.3 1 50.0 0 0.0 3 100.0 128 95.5
Invercargill City 476 97.7 148 95.5 27 96.4 8 100.0 5 100.0 664 97.2